(Financial Tech/Equity) 03.23 주식청약 공모계획 현황
3월 23일부터
공모 청약 일정 목록입니다!
상품명 | 가격 | 수석 관리자 | 포닷 |
하나27호스 팩 | 2000~2000 | 하나증권 | 2023-03-27 ~ 2023-03-28 |
삼성 F&N 리츠 | 5000 ~ 5000 | 삼성증권, 한국투자증권 | 2023-03-27 ~ 2023-03-28 |
IBKS나의22호스 팩 | 2000~2000 | 기업은행투자 증권 | 2023-03-27 ~ 2023-03-28 |
미래에셋 비전 팩삼어떻게 | 2000~2000 | 미래에셋증권 | 2023-03-28 ~ 2023-03-29 |
NHS 패키지29어떻게 | 2000~2000 | NH투자 증권 | 2023-03-28 ~ 2023-03-29 |
에스바이오메디신 | 16000~18000 | 미래에셋증권 | 2023-04-03 ~ 2023-04-04 |
유안세11호스 팩 | 2000~2000 | 유안타증권 | 2023-04-03 ~ 2023-04-04 |
키움제8일호스 팩 | 2000~2000 | 키움증권 | 2023-04-04 ~ 2023-04-05 |
열8일호스 팩 | 2000~2000 | 안녕하세요 투자증권 | 2023-04-10 ~ 2023-04-11 |
M2N | 13500~15500 | 한국투자증권 | 2023-04-17 ~ 2023-04-18 |
토마토계 | 18200~22200 | 교보증권 | 2023-04-18 ~ 2023-04-19 |
관찰하다!