색인
1.INFO
정보 | |||||||
그림 |
|
||||||
숫자 | 0003 | ||||||
이름 Kor | 메가 이상한 꽃. | ||||||
이름 영어 | 메가 비너사우르스. | ||||||
이름 응 | 메가푸시기바나, 메가푸시기바나. | ||||||
유형 | 잔디 독 | ||||||
분류 | 씨앗포켓몬. | ||||||
키 몸무게 | 2.4m | 155.5kg | |||||
면제 조건 | 별 모래 10,000개 | 과자 25개 | |||||
보상을 잡다 | 별모래 500개 | 사탕 10개 | |||||
세대 | 1세대 포켓몬 | ||||||
체육관 레이아웃 | 가능한. | ||||||
날씨 부스트 | 맑은 흐린. | ||||||
진화 과정 |
|
25 사탕 |
|
100 사탕 |
|
200 엄청난 에너지 |
|
2. 레이스 가치
품종 가치 | |
공격력 | 241번째 공격력 |
방어 | 246.DEF |
건강 | 190.STA |
3. 모든 스킬
모든 기술 | ||||
노멀(스킬명) | 손상 | 냉각 | DPS | |
와인 채찍 | 잔디 | 7 | 0.60초 | 14.00 |
잎을 자르다 | 잔디 | 13 | 1.00초 | 15.60 |
특수(능력명) | 손상 | 냉각 | DPS | |
꽃 스프레이 | 잔디 | 110 | 2.60초 | 50.77 |
햇빛 | 잔디 | 180 | 4.90초 | 44.08 |
먼지 폭탄 | 독 | 80 | 2.30초 | 41.74 |
보답하다 | 정상 | 35 | 0.70초 | 50.00 |
단단한 식물 | 잔디 | 100 | 2.60초 | 46.15 |
완성 스킬 추천 | 덩굴 래쉬 + 선빔 | 덩굴 채찍 + 진흙 폭탄 | 리프 리퍼 + 쓰레기 폭탄 |
4. 등급별 최대 CP
lv. ( 심지어 ) | 레벨당 최대 CP (IV 100% 기준) | |
최대 HP (Lv.50) : 4.181 | 최저한의 | 최대 |
40 | 3,254 | 3,698 |
25 | 2,324 | 2,641 |
15 | 1,394 | 1,585 |
하나 | 46 | 52 |
5. 레벨별 HP 차트
lv. ( 심지어 ) | 계층별 HP 차트 | |
최저한의 | 최대 | |
50 | 160 | 172 |
40 | 150 | 162 |
30 | 139 | 150 |
20 | 114 | 122 |
10 | 80 | 87 |
6. 기종별 호환성
유형별 호환성 | ||
약점 | 불꽃 , 비행 , 얼음 , 초능력자 | 1.60배 |
저항 | 잔디 | 0.391x |
저항 | 전기 , 요정 , 싸움 , 물 | 0.625배 |
7. 동물에 의한 습격
레벨별 레이드 | |
★ | 10,130 |
★★ | 17,546 |
★★★ | 24,814 |
★★★★ | 39,235 |
★★★★★ | 50,653 |
★★★★★+ | 62,037 |
8. 카운터 포켓몬
카운터 포켓몬 | ||
|
|
|
뮤츠 (사이코커터, 사이코키네시스) |
레시라무 (플레임팽, 오버히트) |
라티오스 (마인드 블래스트, 사이코키네시스) |
|
||
부처님 법 (플레임팽, 오버히트) |